<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geheimreporter &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.geheimreporter.de/tag/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geheimreporter.de</link>
	<description>Mehr wissen - mehr verdienen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 17:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AdWords: Analysieren Sie, was wirklich läuft</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeerfolgsmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen vielleicht das Zitat von Henry Ford: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist zum Fenster raus geworfen. Wenn ich nur wüsste welche Hälfte...“. Einer der entscheidenden Vorteile von Google AdWords im Vergleich zu klassischen Werbeformen ist, dass Marketing endlich messbar wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-81" title="55Powertipps" src="http://www.geheimreporter.de/wp-content/uploads/2008/12/55Powertipps.jpg" alt="Das eBook 55 Power-Tipps für AdWords zeigt Tricks und Kniffe zu AdWords" width="200" height="214" /><p class="wp-caption-text">Das eBook 55 Power-Tipps für AdWords zeigt Tricks und Kniffe zu AdWords</p></div>
<p>Der folgende Tipp entstammt dem<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/ideocom.keywordex.hop.clickbank.net');" href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net/" target="_blank"> Ebook 55 Power Adword-Tipps</a> von Marcus Schütter:</p>
<p>Sie kennen vielleicht das Zitat von Henry Ford: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist zum Fenster raus geworfen. Wenn ich nur wüsste welche Hälfte&#8230;“. Einer der entscheidenden Vorteile von Google AdWords im Vergleich zu klassischen Werbeformen ist, dass Marketing endlich messbar wird.</p>
<p>Hierfür benötigen wir allerdings ein weiteres Instrument wie z.B. das Conversion-Tracking oder Google Analytics (beides steht Ihnen gratis zur Verfügung).</p>
<p>Eine AdWords-Kampagne ohne gute Messinstrumente zu optimieren ist ein Blindflug. Wenn Sie nur wissen, dass Sie z.B. pro Monat 10.000 Besucher und 50 Anfragen bekommen, wissen Sie ja immer noch nicht, über welche Suchbegriffe die Anfragen tatsächlich generiert wurden.</p>
<p>So kann es Keywords geben, die 80% Ihres Budgets verschlingen, aber nicht eine Anfrage generiert haben, und andere Keywords, die für sehr wenig Geld für zahlreiche Anfragen gesorgt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords: Spielen Sie nicht mit den Großen</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Tipp entstammt dem Ebook 55 Power Adword-Tipps von Marcus Sch&#252;tter:
Sofern Ihre Finanzen nur ein begrenztes Werbebudget zulassen, sollten Sie sich auch bei AdWords lieber auf Nischen konzentrieren.
So macht es unter Umst&#228;nden mehr Sinn, nicht auf die Hauptbegriffe zu setzen, f&#252;r die es zwar eine hohe Nachfrage, aber auch eine gro&#223;e Konkurrenz gibt. Klicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Tipp entstammt dem<a href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net/" target="_blank"> Ebook 55 Power Adword-Tipps</a> von Marcus Sch&uuml;tter:</p>
<p>Sofern Ihre Finanzen nur ein begrenztes Werbebudget zulassen, sollten Sie sich auch bei AdWords lieber auf Nischen konzentrieren.</p>
<p>So macht es unter Umst&auml;nden mehr Sinn, nicht auf die Hauptbegriffe zu setzen, f&uuml;r die es zwar eine hohe Nachfrage, aber auch eine gro&szlig;e Konkurrenz gibt. Klicks werden hier vermutlich recht teuer sein.</p>
<p>Wenn Sie sich dagegen auf Keywords konzentrieren, f&uuml;r die es weniger Nachfrage gibt, die aber billiger einzukaufen sind, bekommen Sie u.U. wesentlich mehr f&uuml;r&acute;s Geld. Ein Beispiel:</p>
<p>Nehmen wir an Sie verkaufen Werkzeug und haben ein Werbebudget von 5 EUR pro Tag. Wenn Sie nun auf Hauptbegriffe wie &bdquo;Hammer&ldquo; oder &bdquo;Schraubenzieher&ldquo; bieten, k&ouml;nnen diese durchaus 50 Cent pro Klick kosten (in diesem Beispiel nur eine Annahme). Sie erhalten also 10 Klicks pro Tag. </p>
<p>Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass im Schnitt jeder 20. Besucher bei Ihnen kauft, generieren Sie jeden zweiten Tag eine Bestellung, die Sie 10 EUR gekostet hat, richtig?</p>
<p>Was passiert, wenn Sie statt dessen auf Begriffe wie &bdquo;Innensechskantschraubenzieher&ldquo; oder &bdquo;r&uuml;ckschlagfreier Schonhammer&ldquo; setzen? Klar, es werden nicht so viele Menschen danach suchen. Aber das muss kein Nachteil sein. Wenn wir diese Klicks nun f&uuml;r 5 Cent einkaufen k&ouml;nnten, dann erhielten wir pro Tag bei gleichem Werbebudget 100 Besucher. Bei gleicher Conversion-Rate wie im ersten Beispiel (pro 20 Besucher ein Kauf) generieren wir 5 Verk&auml;ufe pro Tag, die uns jeweils 1 EUR kosten.</p>
<p>Wie das Beispiel sehr deutlich zeigt, lohnt es sich bei einem kleinen Werbebudget also durchaus, sich die M&uuml;he zu machen &bdquo;Nischenkeywords&ldquo; zu finden.</p>
<p>&Uuml;berlassen Sie die Hauptbegriffe ruhig Ihrer Konkurrenz mit dem zig-fachen Werbebudget. Der Kuchen ist gro&szlig; genug&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords-Tipps vom Profi</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords richtig nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[Werben für Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung verbessern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mit Adwords von Google kann man viel Umsatz generieren, wenn man es richtig macht. Erstmals k&#246;nnen jetzt alle von den Tipps eines echten Profis im Umgang mit Adwords profitieren. Einer von f&#252;nf zertifizierten Google-Seminar-Leadern gibt jetzt die Tipps und Tricks heraus, mit denen man Google Adwords besser einsetzen kann und damit erfolgreicher wirbt. Diese Insider-Kenntnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="320" vspace="5" hspace="5" height="240" align="left" class="" alt="" src="http://www.geheimreporter.de/wp-content/uploads/image/keyword-Experte.png" />Mit Adwords von Google kann man viel Umsatz generieren, wenn man es richtig macht. Erstmals k&ouml;nnen jetzt alle von den Tipps eines echten Profis im Umgang mit Adwords profitieren. Einer von f&uuml;nf zertifizierten Google-Seminar-Leadern gibt jetzt die Tipps und Tricks heraus, mit denen man Google Adwords besser einsetzen kann und damit erfolgreicher wirbt. Diese Insider-Kenntnisse sparen viel Zeit des Probierens und &quot;try and error&quot; geh&ouml;rt damit der Vergangenheit an.</p>
<p>Besonders interessant f&uuml;r viele wird sein, wie man mit weniger Geldeinsatz mehr Umsatz generiert und gleichzeitig die Adwords-Kampagnen der Wettbewerber so analysieren kann, dass man mit weniger Zeit und Geld mehr erreicht. Der Ratgeber wird durch Online-Videos erg&auml;nzt, wo gezeigt wird, wie man mit wenigen Clicks eine erfolgreiche AdWords-Kampagne erstellen kann.</p>
<p>Auf insgesamt 50 Seiten pr&auml;sentiert Autor Marcus Sch&uuml;tter geballte Informationen, Tipps und Tricks sowie konkrete Handlungsvorgaben, um jeden in Adwords investierten Euro zum Umsatzbringer zu machen. Er r&auml;umt auch mit den &uuml;blichen Fehlern auf, die beim Aufsetzen einer Adwords-Kampagne entstehen k&ouml;nnen und erkl&auml;rt zum Beispiel, warum es sinnvoller sein kann ein Keyword f&uuml;r 1 Euro zu nehmen, statt auf das Keyword f&uuml;r 10 Cent zu setzen.</p>
<p><a href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net">Hier sichern Sie sich Ihr pers&ouml;nliches Exemplar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Quartalsergebnis über Erwartungen</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2007/10/21/google-quartalsergebnis-uber-erwartungen-jetzt-partizipieren/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2007/10/21/google-quartalsergebnis-uber-erwartungen-jetzt-partizipieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 21:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[9-Monatszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/2007/10/21/google-quartalsergebnis-uber-erwartungen-jetzt-partizipieren/</guid>
		<description><![CDATA[Googles Werbeeinnahmen schlagen alle Erwartungen. Aufgrund des einzigartigen Geschäftsmodells können Blogger und Webmaster von dieser Entwicklung persönlich profitieren.
Der Internet-Suchmaschinenbetreiber Google hat im dritten Quartal 2007 mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient. Das Unternehmen erhöhte den Gewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 46 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal. Der Umsatz stieg um 57 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='series_toc'><h3>Table of contents for Google Adsense optimieren</h3><ol><li>Google-Quartalsergebnis über Erwartungen</li></ol></div> <p><strong>Googles Werbeeinnahmen schlagen alle Erwartungen. Aufgrund des einzigartigen Geschäftsmodells können Blogger und Webmaster von dieser Entwicklung persönlich profitieren.</strong></p>
<p>Der Internet-Suchmaschinenbetreiber Google hat im dritten Quartal 2007 mehr als eine Milliarde US-Dollar verdient. Das Unternehmen erhöhte den Gewinn gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 46 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal. Der Umsatz stieg um 57 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Google macht den Hauptteil seiner Umsätze mit <strong>Werbeeinnahmen</strong>. Sie resultieren aus Anzeigen, die die Suchergebnisse auf den Google-Suchseiten begleiten und den Provisionen des Adsense-Programms, bei dem Google kontext-sensitive Werbung auf Internetseiten einblendet (<a target="_blank" href="http://www.geheimreporter.de/adsense-wie-man-mit-google-geld-verdient/" title="Artikelserie über Vorteile mit Adsense">siehe dazu auch unsere Artikelserie</a>).</p>
<p><span id="more-17"></span>Google verbuchte mit seinen eigenen Web-Seiten Umsätze von 2,7 Milliarden Dollar. Das waren 68 Prozent mehr als im dritten Quartal 2006. <strong>Auf den Web-Seiten der Adsense-Werbepartner betrugen die Einnahmen rund 1,5 Milliarden Dollar</strong> oder 40 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresabschnitt. Hier ist noch viel viel Potenzial vorhanden. Google verbuchte jetzt schon zwei Milliarden Dollar oder 48 (Vorjahr: 44) Prozent des Konzernumsatzes im Ausland. Der höhere Anteil des internationalen Geschäfts zeigt klar, dass Google außerhalb der USA erheblich stärker wächst als im heimischen Markt. Dieser Trend wird sich noch weiter beschleunigen. Auf der überwiegenden Zahl der in Deutschland publizierten Webseiten findet sich heute bereits Adsense-Werbung. Auch Parking-Seiten werden mit Adsense-Anzeigen gefüllt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch für Webmaster in der Bereitstellung des richtigen Contents, der die höher provisionierten Anzeigen anzieht. Wir werden uns in den nächsten Wochen bevorzugt mit diesem Thema befassen. Content, also Inhalte zu empfehlen, die höhere Adsense-Umsätze generieren.</p>
 <div class='series_links'> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2007/10/21/google-quartalsergebnis-uber-erwartungen-jetzt-partizipieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat eBay das nötig?</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2007/10/18/hat-ebay-das-notig/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2007/10/18/hat-ebay-das-notig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/2007/10/18/hat-ebay-das-notig/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist das neue Blog veröffentlicht, schon gibts bei ebay alles zum Geheimreporter. Zumindest will das die Anzeige suggerieren, die mir soeben von einem Leser zugespielt wurde. Ein schönes Beispiel für Wildcard bei Adwords. Man gibt Google einen Millionenbeitrag und schon kommt auf jede Suche das passende Angebot auf ebay.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" vspace="5" width="254" src="http://www.geheimreporter.de/img/geheimreporter.gif" hspace="5" alt="Kaum gestartet, schon bei eBay im Angebot?" height="145" />Kaum ist das neue Blog veröffentlicht, schon gibts bei ebay alles zum Geheimreporter. Zumindest will das die Anzeige suggerieren, die mir soeben von einem Leser zugespielt wurde. Ein schönes Beispiel für Wildcard bei Adwords. Man gibt Google einen Millionenbeitrag und schon kommt auf jede Suche das passende Angebot auf ebay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2007/10/18/hat-ebay-das-notig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
