<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geheimreporter &#187; Webwelt</title>
	<atom:link href="http://www.geheimreporter.de/category/webwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geheimreporter.de</link>
	<description>Mehr wissen - mehr verdienen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 17:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NETSAVER sichert online Ereignisse und Beweise im Internet</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2009/10/13/netsaver-sichert-online-ereignisse-und-beweise-im-internet/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2009/10/13/netsaver-sichert-online-ereignisse-und-beweise-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[beweissichere Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografen]]></category>
		<category><![CDATA[NETSAVER]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsverstöße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Leipziger Firma NETSAVER bietet einen neuartigen Sicherungsdienst im Internet: Homepagebetreiber, Autoren und Fotografen stehen immer wieder vor der Tatsache, dass Inhalte im Internet einfach kopiert und weiterverwertet werden, ohne die Rechte des Urhebers zu berücksichtigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darüber hinaus gibt es im Internet zahlreiche Wettbewerbsverstöße und Verstöße gegen die Persönlichkeitsrechte einer Person. NETSAVER bietet mit seinem neuartigen Internetdienst die Möglichkeit, diese Online-Inhalte einfach, schnell und unabhängig zu sichern.</p>
<p>Screenshots von Webseiten können heute über fast jeden Browser erstellt werden. Aber welche Inhalte genau im Bild gespeichert wurden, ist im Nachhinein nicht mehr feststellbar. Bevor auf dem heimischen Rechner ein Screenshot angefertigt wird, kann jeder über einen kleinen Umweg die Inhalte in seinem Browser verändern und danach als Screenshot speichern. Ob ein Screenshot wirklich den tatsächlichen Inhalt einer Webseite widerspiegelt kann im Nachhinein nicht geprüft werden. NETSAVER fertigt Screenshots automatisch an, und zwar ohne jegliche Manipulationsmöglichkeit. Der Glaubwürdigkeit im Streitfall um die Echtheit eines Screenshot wird damit signifikant erhöht. Über die einfach zu bedienende Screenshotverwaltung lassen sich auch große Bestände leicht und übersichtlich managen.</p>
<div id="attachment_78" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><img class="size-full wp-image-78" title="demo-screenshot-verwaltung" src="http://www.geheimreporter.de/wp-content/uploads/2009/10/demo-screenshot-verwaltung.jpg" alt="So sieht die Scrteenshot-Verwaltung bei netsaver aus (Foto: netsaver)" width="560" height="682" /><p class="wp-caption-text">So sieht die Screenshot-Verwaltung bei netsaver aus (Foto: netsaver)</p></div>
<p>Um kreativen Köpfen Sicherheit für Ihre Werke zu verschaffen, empfiehlt NETSAVER die Sicherung als Screenshot – und zwar umgehend nach der erstmaligen Veröffentlichung. So können Webmaster, Programmierer, Designer, Texter, Autoren und Fotografen stets die Veröffentlichung belegen, inkl. Uhrzeit, Datum und Server IP.</p>
<p>NETSAVER eignet sich zudem um persönliche Beleidigungen, üble Nachrede, Wettbewerbsverstöße und Datenschutzverstöße im Internet zu dokumentieren und sicher zu speichern. Der Kunde kann nach einmaliger, kostenfreier Registrierung sofort die ersten Screenshots anfertigen und verwalten. Für den jeweiligen Bedarf bietet NETSAVER Pakete von 10 bis 1000 Screenshots an.</p>
<p>Weitere Informationen und Anmeldung: <a href="http://www.netsaver.de/" target="_blank">http://www.netsaver.de <img src="http://www.presseanzeiger.de/images/link_pfeil.gif" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2009/10/13/netsaver-sichert-online-ereignisse-und-beweise-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was man rausbekommt, wenn man Übersetzungsprogramme nutzt&#8230;</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2009/09/28/was-man-rausbekommt-wenn-man-ubersetzungsprogramme-nutzt/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2009/09/28/was-man-rausbekommt-wenn-man-ubersetzungsprogramme-nutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bablefish]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mehrsprachige Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Shine International]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzuzngsprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Internetrecherche stiess ich eben auf eine chinesische Seite, die auch in deutscher Version zur Verfügung steht. Offenbar hat der Betreiber der Seite in Peking kein Geld für einen Übersetzer ausgeben wollen und deshalb liest sich seine Selbstdarstellung so:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Internetrecherche stiess ich eben auf eine chinesische Seite, die auch in deutscher Version zur Verfügung steht. Offenbar hat der Betreiber der Seite in Peking kein Geld für einen Übersetzer ausgeben wollen und deshalb liest sich seine Selbstdarstellung so:</p>
<p>&#8220;Shine International bekannt für kurze als shineint.com ist eine Tochtergesellschaft Online-Shopping-Unternehmen für die Shine Group of Companies mit Sitz in Beijing, China, Gesellschaft wurde in Betrieb über drei Jahre. Sie stolzer Besitzer Auch Shao, einem Computer-Programmierer und Entwickler-Website, entwickelte das Konzept dieser Kette von Online-Einkaufszentren in der gesamten asiatisch-pazifischen Raum von seinem Computer zu Hause. Wir haben schon immer ein Unternehmen, sehr gerne über das Web zu lösen, so viele Probleme wie möglich im Alltag, einschließlich dieser täglichen Einkauf online. Heute ist der service, einem der am besten, wenn nicht die beste Online-Shopping-Steckdose in ganz China -, wo praktisch jeder kann alles kaufen, von jedem Teil der Welt zu jeder Zeit, insbesondere aus China. Es ist eine Idee, die Business Week nannte &#8220;nichts weniger als eine virtuelle, selbstregulierende globalen Wirtschaft.&#8221;</p>
<p>Ganz bequem sind die automatischen Übersetzungstools, wie zum Beispiel von Google oder Yahoo&#8217;s Bablefish. Wer gerne lacht, übersetzt mal Seiten mit den automatisierten Programmen, da kommt leider noch immer ziemlich viel unsinniges heraus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2009/09/28/was-man-rausbekommt-wenn-man-ubersetzungsprogramme-nutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords: Analysieren Sie, was wirklich läuft</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeaufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeerfolgsmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen vielleicht das Zitat von Henry Ford: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist zum Fenster raus geworfen. Wenn ich nur wüsste welche Hälfte...“. Einer der entscheidenden Vorteile von Google AdWords im Vergleich zu klassischen Werbeformen ist, dass Marketing endlich messbar wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_81" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-81" title="55Powertipps" src="http://www.geheimreporter.de/wp-content/uploads/2008/12/55Powertipps.jpg" alt="Das eBook 55 Power-Tipps für AdWords zeigt Tricks und Kniffe zu AdWords" width="200" height="214" /><p class="wp-caption-text">Das eBook 55 Power-Tipps für AdWords zeigt Tricks und Kniffe zu AdWords</p></div>
<p>Der folgende Tipp entstammt dem<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/ideocom.keywordex.hop.clickbank.net');" href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net/" target="_blank"> Ebook 55 Power Adword-Tipps</a> von Marcus Schütter:</p>
<p>Sie kennen vielleicht das Zitat von Henry Ford: „Die Hälfte des Geldes, das ich für Werbung ausgebe, ist zum Fenster raus geworfen. Wenn ich nur wüsste welche Hälfte&#8230;“. Einer der entscheidenden Vorteile von Google AdWords im Vergleich zu klassischen Werbeformen ist, dass Marketing endlich messbar wird.</p>
<p>Hierfür benötigen wir allerdings ein weiteres Instrument wie z.B. das Conversion-Tracking oder Google Analytics (beides steht Ihnen gratis zur Verfügung).</p>
<p>Eine AdWords-Kampagne ohne gute Messinstrumente zu optimieren ist ein Blindflug. Wenn Sie nur wissen, dass Sie z.B. pro Monat 10.000 Besucher und 50 Anfragen bekommen, wissen Sie ja immer noch nicht, über welche Suchbegriffe die Anfragen tatsächlich generiert wurden.</p>
<p>So kann es Keywords geben, die 80% Ihres Budgets verschlingen, aber nicht eine Anfrage generiert haben, und andere Keywords, die für sehr wenig Geld für zahlreiche Anfragen gesorgt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-analysieren-sie-was-wirklich-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords: Spielen Sie nicht mit den Großen</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Tipp entstammt dem Ebook 55 Power Adword-Tipps von Marcus Sch&#252;tter:
Sofern Ihre Finanzen nur ein begrenztes Werbebudget zulassen, sollten Sie sich auch bei AdWords lieber auf Nischen konzentrieren.
So macht es unter Umst&#228;nden mehr Sinn, nicht auf die Hauptbegriffe zu setzen, f&#252;r die es zwar eine hohe Nachfrage, aber auch eine gro&#223;e Konkurrenz gibt. Klicks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der folgende Tipp entstammt dem<a href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net/" target="_blank"> Ebook 55 Power Adword-Tipps</a> von Marcus Sch&uuml;tter:</p>
<p>Sofern Ihre Finanzen nur ein begrenztes Werbebudget zulassen, sollten Sie sich auch bei AdWords lieber auf Nischen konzentrieren.</p>
<p>So macht es unter Umst&auml;nden mehr Sinn, nicht auf die Hauptbegriffe zu setzen, f&uuml;r die es zwar eine hohe Nachfrage, aber auch eine gro&szlig;e Konkurrenz gibt. Klicks werden hier vermutlich recht teuer sein.</p>
<p>Wenn Sie sich dagegen auf Keywords konzentrieren, f&uuml;r die es weniger Nachfrage gibt, die aber billiger einzukaufen sind, bekommen Sie u.U. wesentlich mehr f&uuml;r&acute;s Geld. Ein Beispiel:</p>
<p>Nehmen wir an Sie verkaufen Werkzeug und haben ein Werbebudget von 5 EUR pro Tag. Wenn Sie nun auf Hauptbegriffe wie &bdquo;Hammer&ldquo; oder &bdquo;Schraubenzieher&ldquo; bieten, k&ouml;nnen diese durchaus 50 Cent pro Klick kosten (in diesem Beispiel nur eine Annahme). Sie erhalten also 10 Klicks pro Tag. </p>
<p>Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass im Schnitt jeder 20. Besucher bei Ihnen kauft, generieren Sie jeden zweiten Tag eine Bestellung, die Sie 10 EUR gekostet hat, richtig?</p>
<p>Was passiert, wenn Sie statt dessen auf Begriffe wie &bdquo;Innensechskantschraubenzieher&ldquo; oder &bdquo;r&uuml;ckschlagfreier Schonhammer&ldquo; setzen? Klar, es werden nicht so viele Menschen danach suchen. Aber das muss kein Nachteil sein. Wenn wir diese Klicks nun f&uuml;r 5 Cent einkaufen k&ouml;nnten, dann erhielten wir pro Tag bei gleichem Werbebudget 100 Besucher. Bei gleicher Conversion-Rate wie im ersten Beispiel (pro 20 Besucher ein Kauf) generieren wir 5 Verk&auml;ufe pro Tag, die uns jeweils 1 EUR kosten.</p>
<p>Wie das Beispiel sehr deutlich zeigt, lohnt es sich bei einem kleinen Werbebudget also durchaus, sich die M&uuml;he zu machen &bdquo;Nischenkeywords&ldquo; zu finden.</p>
<p>&Uuml;berlassen Sie die Hauptbegriffe ruhig Ihrer Konkurrenz mit dem zig-fachen Werbebudget. Der Kuchen ist gro&szlig; genug&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/29/adwords-spielen-sie-nicht-mit-den-grosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords-Tipps vom Profi</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besprechungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords richtig nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[Werben für Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung verbessern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mit Adwords von Google kann man viel Umsatz generieren, wenn man es richtig macht. Erstmals k&#246;nnen jetzt alle von den Tipps eines echten Profis im Umgang mit Adwords profitieren. Einer von f&#252;nf zertifizierten Google-Seminar-Leadern gibt jetzt die Tipps und Tricks heraus, mit denen man Google Adwords besser einsetzen kann und damit erfolgreicher wirbt. Diese Insider-Kenntnisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="320" vspace="5" hspace="5" height="240" align="left" class="" alt="" src="http://www.geheimreporter.de/wp-content/uploads/image/keyword-Experte.png" />Mit Adwords von Google kann man viel Umsatz generieren, wenn man es richtig macht. Erstmals k&ouml;nnen jetzt alle von den Tipps eines echten Profis im Umgang mit Adwords profitieren. Einer von f&uuml;nf zertifizierten Google-Seminar-Leadern gibt jetzt die Tipps und Tricks heraus, mit denen man Google Adwords besser einsetzen kann und damit erfolgreicher wirbt. Diese Insider-Kenntnisse sparen viel Zeit des Probierens und &quot;try and error&quot; geh&ouml;rt damit der Vergangenheit an.</p>
<p>Besonders interessant f&uuml;r viele wird sein, wie man mit weniger Geldeinsatz mehr Umsatz generiert und gleichzeitig die Adwords-Kampagnen der Wettbewerber so analysieren kann, dass man mit weniger Zeit und Geld mehr erreicht. Der Ratgeber wird durch Online-Videos erg&auml;nzt, wo gezeigt wird, wie man mit wenigen Clicks eine erfolgreiche AdWords-Kampagne erstellen kann.</p>
<p>Auf insgesamt 50 Seiten pr&auml;sentiert Autor Marcus Sch&uuml;tter geballte Informationen, Tipps und Tricks sowie konkrete Handlungsvorgaben, um jeden in Adwords investierten Euro zum Umsatzbringer zu machen. Er r&auml;umt auch mit den &uuml;blichen Fehlern auf, die beim Aufsetzen einer Adwords-Kampagne entstehen k&ouml;nnen und erkl&auml;rt zum Beispiel, warum es sinnvoller sein kann ein Keyword f&uuml;r 1 Euro zu nehmen, statt auf das Keyword f&uuml;r 10 Cent zu setzen.</p>
<p><a href="http://ideocom.keywordex.hop.clickbank.net">Hier sichern Sie sich Ihr pers&ouml;nliches Exemplar.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2008/12/23/google-adwords-tipps-vom-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer als Blogger trigami nutzt, sollte Vielschreiber sein.</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2007/12/01/wer-als-blogger-trigami-nutzt-sollte-vielschreiber-sein/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2007/12/01/wer-als-blogger-trigami-nutzt-sollte-vielschreiber-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreicher bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[bezahlte Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/2007/12/01/wer-als-blogger-trigami-nutzt-sollte-vielschreiber-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade war ich auf einem Blog, welches im Link auf TopBlogs.de interessante Inhalte verspricht. Tatsächlich finde ich auf der Startseite zwei bezahlte Beiträge, die über trigami vermittelt wurden. Einerseits ist es für den jeweiligen Blogger nicht schlecht, wenn er genug Aufträge von trigami bekommt, andererseits macht es für den Besucher keinen guten Eindruck, wenn von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade war ich auf einem Blog, welches im Link auf TopBlogs.de interessante Inhalte verspricht. Tatsächlich finde ich auf der Startseite zwei bezahlte Beiträge, die über <a href="http://www.trigami.com/?ref=amprice" title="Vermittler für bezahlte Blog-Einträge" target="_blank">trigami</a> vermittelt wurden. Einerseits ist es für den jeweiligen Blogger nicht schlecht, wenn er genug Aufträge von <a href="http://www.trigami.com/?ref=amprice" title="trigami - vermittelt bezahlte Beiträge" target="_blank">trigami</a> bekommt, andererseits macht es für den Besucher keinen guten Eindruck, wenn von vier Beiträgen zwei bezahlte Beiträge sind. Und wenn dann die Themen der bezahlten Beiträge nicht zum Blog passen, verliert das Blog noch mehr.</p>
<p>Man sollte also als Blogger auch bezahlte Beiträge ablehnen, wenn man selbst seit dem letzten Beitrag kaum etwas geschrieben hat und der Beitrag zudem nicht zum Themenspektrum des Blogs passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2007/12/01/wer-als-blogger-trigami-nutzt-sollte-vielschreiber-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebooks als Marketingtool oder Einkommensquelle</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2007/11/19/ebooks-als-marketingtool-oder-einkommensquelle/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2007/11/19/ebooks-als-marketingtool-oder-einkommensquelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[eBook schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[eBook veröffentlichen]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Autor]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[eBook-Software]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/2007/11/19/ebooks-als-marketingtool-oder-einkommensquelle/</guid>
		<description><![CDATA[Heute kann jeder ein Buch schreiben, denn Bücher müssen nicht mehr &#8211; wie noch vor ein paar Jahren &#8211; von einem Verlag verlegt, also gedruckt und veröffentlicht werden. Mit dem eBook, also dem elektronischen Buch, kann jeder sein Fachwissen mit anderen teilen &#8211; und Fachwissen hat jeder. Hier erfahren Sie, wie Sie selbst zum eBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kann jeder ein Buch schreiben, denn Bücher müssen nicht mehr &#8211; wie noch vor ein paar Jahren &#8211; von einem Verlag verlegt, also gedruckt und veröffentlicht werden. Mit dem eBook, also dem elektronischen Buch, kann jeder sein Fachwissen mit anderen teilen &#8211; und Fachwissen hat jeder. Hier erfahren Sie, wie Sie selbst zum eBook Auto werden.</p>
<h3><span id="more-27"></span>eBooks können zwei wesentliche Aufgaben erfüllen:</h3>
<p>1. können sie als Marketinginstrument eingesetzt werden. Hier sind alle Branchen möglich: Warum nicht ein eBook schreiben über das professionelle Verlegen eines Parkettbodens, über den richtigen Kauf eines Segelbootes oder wie man ein Unternehmen gründet? eBooks können für jeden Bereich eingesetzt werden. In Kombination mit einer Vorstellungsseite des Autors können diese eBooks durch kostenlose Distribution tausendfach im Netz verteilt werden und Ihre Zielgruppen direkt ansprechen.</p>
<p>2. können Sie aber auch zum Geldverdienen eingesetzt werden. Wenn Sie meinen, mehr zu wissen als andere und andere aus Ihrem Wissen einen realen wirtschaftlichen Vorteil ziehen können, dann verkaufen Sie Ihr Wissen. Am Einfachsten geht das über eine zum Thema des eBooks passende Webseite mit ausreichend Inhalten.  Bieten Sie den Besuchern mit Ihrtem eBook einen Mehrwert, eine stufenweise Anleitung oder zeigen sieihnen Möglichkeiten auf, selbst erfolgreicher zu werden. Verkaufen Sie Ihr eBook je nach Inhalt für 5 bis 20 Euro, zahlbar direkt über eines der verbreiteten Zahlungssysteme, wie zum Beispiel <a target="_blank" href="https://www.moneybookers.com/app/?rid=1203489" title="Ich empfehle Moneybookers, weil ich selbst mit Moneybookers bezahle und nur gute Erfahrungen gemacht habe.">Moneybookers</a> oder Paypal.</p>
<h3>Wie schreibe ich das Buch?</h3>
<p>Am Anfang hat man sicher etwas Angst davor, ein Buch zu schreiben. Ich stand selbst vor Jahren vor dieser Aufgabe und habe dann in sechs Wochen das einzige Fachbuch einer Branche geschrieben &#8211; und es war nicht so schwer, wie zunächst gedacht.</p>
<p>Zunächst muss man sich darüber klar sein, über was man schreiben möchte. Was interessiert den Leser? Als zweiten Schritt erstellt man eine Kapitelübersicht. Durch die Kapitelübersicht zerfällt der große Arbeitsaufwand in viele kleine Arbeitspakete, die man dann nach und nach abarbeiten kann. Wenn Sie mögen, können Sie noch einen Zwischenschritt einziehen, indem Sie zu jedem Kapital kurz aufschreiben, welche Botschaft das Kapitel rüberbringen soll.</p>
<p>Die Kapitel füllen Sie dann mit Inhalten. Strukturieren Sie auch hier gut, arbeiten Sie mit Zwischenüberschriften und fügen Sie, wo möglich eigene Fotos und Grafiken ein, denn diese lockern Ihr eBook auf.</p>
<h3>Weitere Verarbeitung und Präsentation Ihres eBooks</h3>
<p>Wenn Sie Ihr Manuscript im Textverarbeitungsprogramm fertig haben, müssen Sie Ihr eBook noch in das populäre pdf-Format umwandeln. Ich nutze dafür <a target="_blank" href="http://www.shbox.de/" title="Kostenlos runterladen: Free PDF zum Erstellen von pdf-Dateien">Free PDF</a>, welches gute Ergebnisse liefert und kostenlos verfügbar ist.</p>
<p>Als nächstes brauchen Sie noch eine Darstellungsmöglichkeit, also eine Art Buchdarstellung. Dafür gibt es <a target="_blank" href="http://ideocom.product02.hop.clickbank.net/?tid=GEHEIMBL" title="Software zum Erstellen von Präsentationsboxen und eBook-Covern">hier</a> eine günstige Lösung. Investieren Sie auf die Gestaltung des Covers lieber etwas mehr Zeit, denn viel mehr sieht Ihr Kunde nicht.</p>
<p>Sinnvoll ist es, auf Ihrer Webseite eine Besprechung zum eBook zu veröffentlichen, die auch eine Kapitelübersicht enthält. Wenn Sie Ihr eBook als Marketingsinstrument betrachten, lassen Sie es kostenlos runterladen und verbreiten sie es auch über Filesharing- und Downloaddienste. Machen Sie es den Leuten so einfach, wie möglich und laden Sie sie dazu ein, das eBook auch weiterzugeben, damit es sich schnell im Internet verbreitet.</p>
<p>Achten Sie aber auch darauf, ob das Buch irgendwo von jemand anderem angeboten wird, gerade bei eBooks ist es leicht, hier die Urheberrechte zu verletzen, aber das wird ein anderes Thema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geheimreporter.de/2007/11/19/ebooks-als-marketingtool-oder-einkommensquelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog mit über 240.000 US$ Monatsumsatz</title>
		<link>http://www.geheimreporter.de/2007/10/22/blog-mit-uber-240000-us-monatsumsatz/</link>
		<comments>http://www.geheimreporter.de/2007/10/22/blog-mit-uber-240000-us-monatsumsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogverdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geheimreporter.de/2007/10/22/blog-mit-uber-240000-us-monatsumsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Spiegel Online berichtet, hat das erfolgreiche Blog Techcrunch jetzt erstmals Umsatzzahlen bekanntgegeben. TechCrunch setzt damit allein aus Werbung 240.000 US$ monatlich um. Dazu kommen noch Einnahmen aus Veranstaltungen und weiteren Aktivitäten.
Techcrunch wurde 2005 gegründet und beschäftigt heute acht Mitarbeiter. Die Seite wurde allein im Monat August von über 1 Million verschiedener Besucher besucht.
Das Blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a title="TechCrunch veröffentlicht Umsatzzahlen" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,512854,00.html" target="_blank">Spiegel Online</a> berichtet, hat das erfolgreiche Blog <a title="Techcunch.com - News about Startups and Technology" href="http://www.techcrunch.com" target="_blank">Techcrunch</a> jetzt erstmals Umsatzzahlen bekanntgegeben. TechCrunch setzt damit allein aus Werbung 240.000 US$ monatlich um. Dazu kommen noch Einnahmen aus Veranstaltungen und weiteren Aktivitäten.</p>
